November 2025
Dienstag 25. November
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Samstag 29. November
- 15:00 – 23:00
- Jahresabschluss Ausschuss/GF/ZF
Dezember 2025
Montag 1. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
Mittwoch 3. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-041 Datum: 25.11.2025 10:36 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-041 | 25.11.2025 10:36 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-040 Datum: 21.11.2025 10:45 Einsatzart: H1.6 Rettung mit DLK Gebäude Einsatzmeldung: H1.6 Rettung mit DLK Gebäude Einsatzort: Mundelsheim | 2025-040 | 21.11.2025 10:45 | H1.6 Rettung mit DLK Gebäude | H1.6 Rettung mit DLK Gebäude | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2025-039 Datum: 12.11.2025 08:42 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-039 | 12.11.2025 08:42 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-038 Datum: 29.10.2025 23:17 Einsatzart: B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt Einsatzmeldung: B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt Einsatzort: Mundelsheim | 2025-038 | 29.10.2025 23:17 | B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt | B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2025-037 Datum: 23.10.2025 19:53 Einsatzart: B1 Brandgeruch MFH Einsatzmeldung: B1 Brandgeruch MFH Einsatzort: Mundelsheim | 2025-037 | 23.10.2025 19:53 | B1 Brandgeruch MFH | B1 Brandgeruch MFH | Mundelsheim | ||||||
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.